Cambios recientes
De Vector Académico 4.0
Sigue en esta página los cambios más recientes de Vector Académico 4.0.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
11 dic 2025
|
|
10:01 | (Registro de permisos de usuario) [Administrador (2×)] | |||
|
|
10:01 Administrador discusión contribs. modificó los grupos a los que pertenece Juan.vergara: otorgado administrador | ||||
|
|
10:01 Administrador discusión contribs. modificó los grupos a los que pertenece Ruben.baena: otorgado administrador | ||||
|
|
10:00 | (Registro de creación de usuarios) [Administrador (2×)] | |||
|
|
10:00 La cuenta de usuario Juan.vergara discusión contribs. ha sido creada por Administrador discusión contribs. (Manejo, control y seguimiento de la plataforma) | ||||
|
|
09:59 La cuenta de usuario Ruben.baena discusión contribs. ha sido creada por Administrador discusión contribs. (Manejo, control y seguimiento de la plataforma) | ||||
28 nov 2025
|
|
16:46 | Página principal 2 cambios historial +96 [Administrador (2×)] | |||
|
|
16:46 (act | ant) +33 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
16:41 (act | ant) +63 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N 16:45 | Plataforma Vector Académico 4.0/Conclusión difs.hist. +953 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 4. Conclusión: Un Ecosistema para la Transformación Educativa = Vector Académico 4.0, Estilo Wikipedia, trasciende la función de un simple gestor documental. Se constituye como el ecosistema digital estratégico para la ejecución, seguimiento y sostenibilidad del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba. Su implementación proporcionará una fuente única de verdad, centralizando toda la información del proyecto y haciéndola accesible de forma controlada. Fom…») | ||||
| N 16:44 | Plataforma Vector Académico 4.0/Funcionalidades difs.hist. +3213 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 3. Funcionalidades Aplicadas a las Actividades del Proyecto = Vector Académico 4.0 no es solo una plataforma con características técnicas, sino una herramienta estratégica diseñada para potenciar cada una de las actividades definidas en el contrato de Educación 4.0. A continuación, se detalla cómo la plataforma soportará las tareas clave del proyecto: == Tarea 1: Identificación de la Oferta de Programas Académicos 4.0 == La plataforma servirá para cons…») | ||||
| N 16:44 | Plataforma Vector Académico 4.0/Fundación Tecnológica difs.hist. +2869 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 2. Fundación Tecnológica: Capacidades estilo WIKIPEDIA = Vector Académico 4.0 ofrece una base sólida y flexible, Sus características principales se alinean perfectamente con los objetivos del proyecto, permitiendo ir más allá de un simple repositorio de archivos para convertirse en un centro de conocimiento dinámico. A continuación, se presenta una tabla que resume las características más relevantes de Vector Académico 4.0: {| class="wikitable" |+ '''…») | ||||
| N 16:44 | Plataforma Vector Académico 4.0/Introducción difs.hist. +1040 Administrador discusión contribs. (Página creada con «= 1. Introducción = Vector Académico 4.0 es una plataforma de gestión de documentos y conocimiento diseñada para servir como el repositorio central y el ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en el departamento de Córdoba. Su propósito es acumular, organizar y difundir toda la información generada por las actividades del proyecto, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la colaboración entre las Instituciones de Educación Superior (…») | ||||
| N 16:43 | Plantilla:Nav Vector difs.hist. +403 Administrador discusión contribs. (Página creada con «{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px; text-align:center; background-color:#e8f4f8;" |- | style="width:33%" | ← Volver al Índice | style="width:33%" | '''Plataforma Vector Académico 4.0''' | style="width:33%" | Conclusión → |} <noinclude> Categoría:Plantillas de navegación </noinclude>») | ||||
| N 16:42 | Plataforma Vector Académico 4.0 difs.hist. +1551 Administrador discusión contribs. (Página creada con «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#e6e6fa; border:1px solid #999;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Informe de Características: Plataforma Vector Académico 4.0 = '''Ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba''' |} == Presentación == Este wiki detalla las especificaciones, la fundación tecnológica y las funcionalidades estratégicas de **Vector Académico 4.0**. Esta plataforma está diseñ…») | ||||
|
|
16:20 | (Registro de borrados) [Administrador (2×)] | |||
|
|
16:20 Administrador discusión contribs. borró la página Archivo:Matriz 2.png (Borrada revisión antigua 20251128212042!Matriz_2.png: el contenido era: «», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
16:20 Administrador discusión contribs. borró la página Archivo:Matriz implementacion.png (Borrada revisión antigua 20251128211947!Matriz_implementacion.png: el contenido era: «», y el único autor fue «Administrador» (discusión)) | ||||
|
|
16:12 | Informe Córdoba Industria 4.0 2 cambios historial +90 [Administrador (2×)] | |||
|
|
16:12 (act | ant) +53 Administrador discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
15:44 (act | ant) +37 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:57 | Informe Córdoba Industria 4.0/Discusión y Conclusiones difs.hist. +8182 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:56 | Informe Córdoba Industria 4.0/5 Resultados difs.hist. +29 987 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:56 | Informe Córdoba Industria 4.0/4 Metodología difs.hist. +1229 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:55 | Informe Córdoba Industria 4.0/3 Marco Contextual difs.hist. +10 792 Administrador discusión contribs. | ||||
|
|
15:54 | Informe Córdoba Industria 4.0/2 Marco Conceptual 2 cambios historial +4275 [Administrador (2×)] | |||
|
|
15:54 (act | ant) 0 Administrador discusión contribs. (→2. Marco Conceptual) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
15:47 (act | ant) +4275 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:46 | Informe Córdoba Industria 4.0/1 Objetivos difs.hist. +801 Administrador discusión contribs. | ||||
| 15:45 | Informe Córdoba Industria 4.0/Introducción difs.hist. +1863 Administrador discusión contribs. | ||||

