Páginas nuevas
De Vector Académico 4.0
28 nov 2025
- 16:4516:45 28 nov 2025 Plataforma Vector Académico 4.0/Conclusión (hist. | editar) [953 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 4. Conclusión: Un Ecosistema para la Transformación Educativa = Vector Académico 4.0, Estilo Wikipedia, trasciende la función de un simple gestor documental. Se constituye como el ecosistema digital estratégico para la ejecución, seguimiento y sostenibilidad del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba. Su implementación proporcionará una fuente única de verdad, centralizando toda la información del proyecto y haciéndola accesible de forma controlada. Fom…»)
- 16:4416:44 28 nov 2025 Plataforma Vector Académico 4.0/Funcionalidades (hist. | editar) [3213 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 3. Funcionalidades Aplicadas a las Actividades del Proyecto = Vector Académico 4.0 no es solo una plataforma con características técnicas, sino una herramienta estratégica diseñada para potenciar cada una de las actividades definidas en el contrato de Educación 4.0. A continuación, se detalla cómo la plataforma soportará las tareas clave del proyecto: == Tarea 1: Identificación de la Oferta de Programas Académicos 4.0 == La plataforma servirá para cons…»)
- 16:4416:44 28 nov 2025 Plataforma Vector Académico 4.0/Fundación Tecnológica (hist. | editar) [2869 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 2. Fundación Tecnológica: Capacidades estilo WIKIPEDIA = Vector Académico 4.0 ofrece una base sólida y flexible, Sus características principales se alinean perfectamente con los objetivos del proyecto, permitiendo ir más allá de un simple repositorio de archivos para convertirse en un centro de conocimiento dinámico. A continuación, se presenta una tabla que resume las características más relevantes de Vector Académico 4.0: {| class="wikitable" |+ '''…»)
- 16:4416:44 28 nov 2025 Plataforma Vector Académico 4.0/Introducción (hist. | editar) [1040 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 1. Introducción = Vector Académico 4.0 es una plataforma de gestión de documentos y conocimiento diseñada para servir como el repositorio central y el ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en el departamento de Córdoba. Su propósito es acumular, organizar y difundir toda la información generada por las actividades del proyecto, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la colaboración entre las Instituciones de Educación Superior (…»)
- 16:4216:42 28 nov 2025 Plataforma Vector Académico 4.0 (hist. | editar) [1551 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#e6e6fa; border:1px solid #999;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Informe de Características: Plataforma Vector Académico 4.0 = '''Ecosistema colaborativo del proyecto de Educación 4.0 en Córdoba''' |} == Presentación == Este wiki detalla las especificaciones, la fundación tecnológica y las funcionalidades estratégicas de **Vector Académico 4.0**. Esta plataforma está diseñ…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 15:2015:20 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/Referencias y Anexos (hist. | editar) [23 582 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= Referencias = <div style="font-size:90%;"> * Agencia Nacional Digital – Universidad de Córdoba. (2025). ''Convenio de impulso a la transformación digital en Córdoba''. * Alarcón, M., & Brunner, J. J. (2024). Multi-governance in higher education: The case of Chile. * Asad, M. M., & Malik, A. (2023). Cybergogy paradigms for technology-infused learning. * Ministerio de Educación Nacional – SNIES. (2024). Bases consolidadas. * (Ver documento original para lista…»)
- 15:1915:19 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/Discusión y Conclusiones (hist. | editar) [9216 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= Discusión = La caracterización empírica de la oferta en Córdoba muestra un sistema que avanza hacia la digitalización, pero aún con rasgos tradicionales. * **Concentración Universitaria:** La matrícula universitaria concentra el 86,2 % del total. * **Asimetría Territorial:** Siete instituciones concentran el 88,7 % de la matrícula departamental. * **Madurez Digital:** El sistema articula núcleos consolidados (IA, ciberseguridad) con ofertas tradicionales…»)
- 15:1815:18 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/4 Metodología (hist. | editar) [2170 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 4. Metodología = El estudio adopta un enfoque '''cuantitativo–descriptivo''', con propósito analítico y de caracterización. Se fundamenta en datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). == Fases del Estudio == ; Fase 1 - Revisión bibliográfica : De la oferta académica asociada a transformación digital e industrias 4.0 de las IES en el departamento de Córdoba. ; Fase 2 – Procesamiento de datos : Segmentación territori…»)
- 15:1715:17 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/3 Marco Contextual (hist. | editar) [13 211 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 3. Marco Contextual = == 3.1 Panorama nacional y tendencias == En la última década, Colombia ha consolidado la transformación digital como un eje transversal de su política pública, priorizando la conectividad, la interoperabilidad gubernamental y la digitalización de procesos productivos. == 3.2 Departamento de Córdoba: condiciones, avances e iniciativas == El departamento presenta un panorama contrastante: mientras los entornos urbanos han mejorado su con…»)
- 15:1615:16 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/1 Objetivos (hist. | editar) [1927 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 1. Objetivos = == 1.1 General == Caracterizar la oferta académica del departamento de Córdoba vinculada con la transformación digital y las tecnologías habilitantes de la Industria 4.0, con el fin de generar información sistematizada que oriente futuras acciones de fortalecimiento y rediseño curricular. == 1.2 Específicos == * '''Identificar''' los programas académicos activos en el departamento de Córdoba con afinidad directa o potencial hacia las tecnol…»)
- 15:1615:16 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/Introducción (hist. | editar) [3614 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= Introducción = En el presente informe se presentan los resultados consolidados de la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento de Córdoba. El estudio se fundamenta en un análisis sistemático realizado sobre los programas que ofertan las '''24 Instituciones de Educación Superior (IES)''' c…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 12:0112:01 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/5 Resultados (hist. | editar) [32 442 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 5. Resultados = El análisis consolidado de las bases SNIES 2024 muestra una oferta educativa caracterizada por una marcada concentración en el nivel universitario. === Distribución de Estudiantes === A continuación se presenta la distribución de estudiantes por nivel de formación en el departamento. <!-- Tabla 3 convertida a formato Wiki --> {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" |+ '''Tabla 3: Distribución de estudiantes por…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 11:5711:57 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0/2 Marco Conceptual (hist. | editar) [6244 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «= 2. Marco Conceptual = Antes de abordar los componentes específicos de la Industria 4.0 y la Educación 4.0, es pertinente presentar una síntesis visual que evidencie su interrelación. === 2.1 Síntesis Visual === La siguiente figura muestra los ejes conceptuales que articulan ambos paradigmas. <!-- INSTRUCCIÓN: Sube la imagen del documento como 'Figura1_MarcoConceptual_Cordoba.jpg' --> Archivo:Figura1_MarcoConceptual_Cordoba.jpg|thumb|center|600px|Figura 1:…»)
- 11:5611:56 28 nov 2025 Informe Córdoba Industria 4.0 (hist. | editar) [1963 bytes] Administrador (discusión | contribs.) (Página creada con «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width:100%; background-color:#f0f4ff; border:1px solid #ccc;" |- | style="text-align:center; padding:20px;" | = Identificación y Caracterización de Programas Académicos Asociados a la Transformación Digital y las Tecnologías 4.0 = '''Departamento de Córdoba - Octubre 2025'''<br> ''Responsable: Universidad Cooperativa de Colombia'' |} == Presentación == Este wiki contiene los resultados consolidados del proyecto de Fortalec…») Etiqueta: Edición visual: cambiado

