Informe Córdoba Industria 4.0/5 Resultados
De Vector Académico 4.0
5. Resultados
El análisis consolidado de las bases SNIES 2024 muestra una oferta educativa caracterizada por una marcada concentración en el nivel universitario.
Distribución de Estudiantes
A continuación se presenta la distribución de estudiantes por nivel de formación en el departamento.
| Nivel de formación | Inscritos | Admitidos | Matriculados | Graduados | % Eficiencia (G/M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación técnica profesional | 936 | 933 | 1.775 | 167 | 0,09 |
| Tecnológico | 4.517 | 1.374 | 6.915 | 879 | 0,13 |
| Universitario | 21.044 | 11.916 | 77.742 | 6.353 | 0,08 |
| Especialización universitaria | 1.795 | 1.571 | 2.671 | 936 | 0,35 |
| Maestría | 457 | 325 | 753 | 120 | 0,16 |
| Total general | 28.901 | 16.187 | 90.112 | 8.458 | 0,09 |
Fuente: Elaboración propia con base en MEN–SNIES (2024).
Programas asociados a Transformación Digital (2025)
Se identificaron 24 programas activos con relación directa o habilitadora.
| Institución | Programa | Nivel | Municipio | Área 4.0 |
|---|---|---|---|---|
| UNISINÚ | Doctorado en Tecnologías de la Información | Doctorado | Montería | TIC/ICT |
| Univ. de Córdoba | Maestría en Innovación Educativa con IA | Maestría | Montería | TIC/Educación/IA |
| UCC | Especialización en Seguridad de la Información | Especialización | Montería | Ciberseguridad |
| UPB | Esp. en Automatización y Control Industrial | Especialización | Montería | Robótica |
| SENA | Tec. en Gestión de Redes de Datos | Tecnológico | Montería | Telecom/Redes |
Análisis Territorial
La estructura institucional muestra una concentración del 74% de los programas en el municipio de Montería. Esto confirma la centralización educativa en los núcleos urbanos con mayor conectividad.
| ← Volver al Índice | Proyecto Fortalecimiento Córdoba 4.0 | Referencias y Anexos → |

