Diferencia entre revisiones de «Informe Córdoba Industria 4.0»
De Vector Académico 4.0
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
= Identificación y Caracterización de Programas Académicos Asociados a la Transformación Digital y las Tecnologías 4.0 = | = Identificación y Caracterización de Programas Académicos Asociados a la Transformación Digital y las Tecnologías 4.0 = | ||
'''Departamento de Córdoba - Octubre 2025'''<br> | '''Departamento de Córdoba - Octubre 2025'''<br> | ||
''Responsable: Universidad Cooperativa de Colombia'' | '''Responsable:''' Universidad Cooperativa de Colombia<br> | ||
'''Código BPIN:''' 2021000100455 | |||
|} | |} | ||
== Presentación == | == Presentación == | ||
Este | Este wiki contiene los resultados consolidados del proyecto de Fortalecimiento del Sistema Territorial de CTI del Departamento de Córdoba. El informe detalla la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento. | ||
== Tabla de Contenido == | == Tabla de Contenido == | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
=== Secciones Principales === | === Secciones Principales === | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Introducción|Introducción]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Introducción|Introducción]] | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/1_Objetivos|1. Objetivos | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/1_Objetivos|1. Objetivos]] | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/2_Marco_Conceptual|2. Marco Conceptual]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/2_Marco_Conceptual|2. Marco Conceptual]] | ||
** Industria 4.0 y Educación 4.0 | ** Industria 4.0 y Educación 4.0 | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/3_Marco_Contextual|3. Marco Contextual]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/3_Marco_Contextual|3. Marco Contextual]] | ||
** Panorama Nacional y Departamental | ** Panorama Nacional y Departamental | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/4_Metodología|4. Metodología]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/4_Metodología|4. Metodología]] | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/5_Resultados|5. Resultados]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/5_Resultados|5. Resultados]] | ||
** | ** Tablas 3 a 7 | ||
** Análisis de | ** Análisis de la oferta | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Discusión_y_Conclusiones|6. Discusión y Conclusiones]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Discusión_y_Conclusiones|6. Discusión y Conclusiones]] | ||
* [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Referencias_y_Anexos|7. Referencias y Anexos]] | * [[Informe_Córdoba_Industria_4.0/Referencias_y_Anexos|7. Referencias y Anexos]] | ||
Revisión del 15:44 28 nov 2025
Identificación y Caracterización de Programas Académicos Asociados a la Transformación Digital y las Tecnologías 4.0Departamento de Córdoba - Octubre 2025 |
Presentación
Este wiki contiene los resultados consolidados del proyecto de Fortalecimiento del Sistema Territorial de CTI del Departamento de Córdoba. El informe detalla la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento.
Tabla de Contenido
Haga clic en los enlaces para navegar a las secciones detalladas:
Secciones Principales
|
Análisis y Resultados
|

