Informe Córdoba Industria 4.0/3 Marco Contextual
De Vector Académico 4.0
3. Marco Contextual
3.1 Panorama nacional y tendencias
En la última década, Colombia ha consolidado la transformación digital como un eje transversal de su política pública, priorizando la conectividad, la interoperabilidad gubernamental y la digitalización de procesos productivos.
3.2 Departamento de Córdoba: condiciones, avances e iniciativas
El departamento presenta un panorama contrastante: mientras los entornos urbanos han mejorado su conectividad, las zonas rurales enfrentan limitaciones.
- PIB: $30,95 billones (crecimiento del 1,9 %).
- Sectores: Agropecuario, comercio, servicios y minería.
- Gobernanza: Creación de la Red de Gobierno Digital Departamental.
3.4 Indicadores estadísticos (SNIES, Córdoba, 2024)
Para 2024, la distribución muestra una concentración estructural en el nivel universitario.
| Nivel de formación | Inscritos | Admitidos | Matriculados | Graduados | % G/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación técnica profesional | 936 | 933 | 1.775 | 167 | 0,09 |
| Tecnológico | 4.517 | 1.374 | 6.915 | 879 | 0,13 |
| Universitario | 21.044 | 11.916 | 77.742 | 6.353 | 0,08 |
| Especialización universitaria | 1.795 | 1.571 | 2.671 | 936 | 0,35 |
| Maestría | 457 | 325 | 753 | 120 | 0,16 |
| Total general | 28.901 | 16.187 | 90.112 | 8.458 | 0,09 |
Programas e instituciones por nivel
| Nivel de formación | Programas | IES |
|---|---|---|
| Formación técnica profesional | 10 | 3 |
| Tecnológico | 59 | 8 |
| Universitario | 151 | 12 |
| Especialización universitaria | 67 | 11 |
| Maestría | 43 | 6 |
| Especialización médico-quirúrgica | 5 | 1 |
| Doctorado | 4 | 2 |
| ← Volver al Índice | Proyecto Fortalecimiento Córdoba 4.0 | Referencias y Anexos → |

