Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Vector Académico 4.0
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
==IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ASOCIADOS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LAS TECNOLOGÍAS 4.0.== | |||
En este sitio se presentan los resultados consolidados de la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento de Córdoba. | En este sitio se presentan los resultados consolidados de la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento de Córdoba. | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
'''>>''' [[Informe_analisis_tendencias_programas|<big>Informe de analisis de tendencias aplicaciones TD e I40 programas tradicionales VF</big>]] | '''>>''' [[Informe_analisis_tendencias_programas|<big>Informe de analisis de tendencias aplicaciones TD e I40 programas tradicionales VF</big>]] | ||
'''>>''' [[Plan_estrategico_curricular|<big>Plan estrategico curricular</big>]] | |||
Revisión actual - 10:47 11 mar 2026

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ASOCIADOS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LAS TECNOLOGÍAS 4.0.
En este sitio se presentan los resultados consolidados de la identificación y caracterización de la oferta de programas académicos asociados a la transformación digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las tecnologías 4.0 en el departamento de Córdoba.
>> Informe Córdoba industria 4.0
>> Análisis laboral de egresados
>> Análisis de necesidades y requerimientos del sector productivo y social del territorio
>> Informe de matriz de brechas
>> Informe de diagnóstico del territorio
>> Informe Identificación Programas Tradicionales
>> Informe de analisis de tendencias aplicaciones TD e I40 programas tradicionales VF

